大阪市西成区 学校区表
大阪市西成区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 橘小学校 | 天下茶屋中学校 | 花園南 | 1丁目 7番(7〜20号、21号の一部)、8番(7〜19号、20号の一部)、9番(6号の一部、7〜22号、23号の一部)、10番(8〜19号)、11〜13番 |
| 2丁目 | |||
| 岸里 1丁目 1番の一部、2番 | |||
| 松 | 1丁目 1番(8〜21号)、2〜3番、4番(6号の一部、7〜20号、21号の一部)、5番(6号の一部、7〜23号)、6〜7番、8番(6号の一部、7〜22号、23号の一部)、9番(6号の一部、7〜20号、21号の一部)、10番 | ||
| 2丁目 1番(6号の一部、7〜23号、24号の一部)、2〜3番、4番(6号の一部、7〜19号)、5番(6号の一部、7〜14号、15号の一部)、6番(8〜33号、34号の一部)、7〜9番 | |||
| 3丁目 2番(7〜28号)、5番(12号の一部、13〜28号)、6番(10〜19号、20号の一部)、7番(6号の一部、7〜22号)、10番(6号の一部、7〜19号、20号の一部)、11番(7号の一部、8〜25号) | |||
| 橘 | 1〜2丁目 | ||
| 3丁目 1〜4番、5番(13号、22号の一部、23〜29号)、6〜12番、13番(8号の一部、9〜22号、23号の一部)、14〜20番 | |||
| 潮路 | 1丁目 1番、2番 | ||
| 2丁目 1番、4番(1〜5号、6号の一部、14〜15号、27〜40号) | |||
| 千本北 2丁目 2番、6番 | |||
| 天下茶屋小学校 | 天下茶屋中学校 | 天下茶屋東 | 1丁目 1〜20番 |
| 2丁目 (但し、15番5号の一部、34〜26号の一部を除く) | |||
| 天下茶屋 | 1丁目 6番(4〜6号の一部、7〜15号、16号の一部、21号の一部)、7〜9番 | ||
| 2丁目 1〜6番 | |||
| 3丁目 1〜11番、12番(1〜4号、5号の一部)、13番(1〜3号、5号の一部)、14番(1〜2号、4号の一部、5〜6号、7号の一部、8号の一部、9号、10号の一部、11〜16号、17号の一部) | |||
| 聖天下 1〜2丁目 | |||
| 天神ノ森 1丁目 1〜11番 | |||
| 岸里東 1丁目 1〜4番、19番(1〜7号、8号の一部、20〜22号) | |||
| 山王 3丁目 16番(9号の一部、10〜15号、16号の一部) | |||
| 弘治小学校 | 今宮中学校 | 花園北 2丁目 8〜18番 | |
| 花園南 1丁目 1〜6番、7番(1〜5号、21号の一部、22〜27号)、8番(1〜5号、20号の一部、21〜28号)、9番(1〜5号、6号の一部、23号の一部、24〜33号)、10番(1〜5号、21〜30号) | |||
| 鶴見橋 1丁目 3〜6番、12番、13番(3〜16号、17号の一部)、14〜16番、17番(8号の一部、9〜26号、27号の一部、40号の一部) | |||
| 旭 1丁目 1〜9番 | |||
| 梅南 1丁目 1〜5番 | |||
| 松 1丁目 1番(1〜6号、24〜31号)、4番(1〜5号、6号の一部、21号の一部、22〜30号)、5番(1〜5号、6号の一部、24〜36号) | |||
| 萩之茶屋小学校 | 今宮中学校 | 太子 1〜2丁目 | |
| 萩之茶屋 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1〜10番、11番(1〜15号、25号の一部、26〜37号) | |||
| 花園北 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1〜7番 | |||
| 中開 1丁目 1〜2番 | |||
| 出城 1丁目 1〜2番 | |||
| 長橋 1丁目 1〜6番 | |||
| 鶴見橋 1丁目 1〜2番、7〜8番 | |||
| 今宮小学校 | 今宮中学校 | 萩之茶屋 | 2丁目 11番(18〜24号、25号の一部) |
| 3丁目 | |||
| 天下茶屋北 1〜2丁目 | |||
| 天下茶屋東 | 1丁目 21〜23番 | ||
| 2丁目 15番(5号の一部、34〜36号の一部) | |||
| 天下茶屋 | 1丁目 1〜5番、6番(1〜3号、4〜6号の一部、16号の一部、17〜20号、21号の一部、22〜33号)、10〜32番 | ||
| 2丁目 7〜24番 | |||
| 3丁目 14番(4号の一部、7号の一部、8号の一部、10号の一部、17号の一部、18〜31号)、15〜26番、28番(1〜11号、12号の一部、33〜46号) | |||
| 岸里小学校 | 成南中学校 | 天下茶屋 3丁目 12番(5号の一部、6〜19号)、13番(5号の一部、6号〜18号)、27番、28番(12号の一部、13〜32号) | |
| 岸里 | 1丁目 1番の一部、3〜5番 | ||
| 2〜3丁目 | |||
| 岸里東 | 1丁目 5〜18番、19番(8号の一部、9〜15号)、20〜30番 | ||
| 2丁目 | |||
| 潮路 | 1丁目 3〜10番 | ||
| 2丁目 2〜3番、4番(6号の一部、17〜21号)、5〜18番 | |||
| 玉出東 1丁目 1〜5番 | |||
| 玉出中 1丁目 1番、2番(1〜3号、39〜43号)、3番(1〜4号、14号の一部、15〜23号)、4番(9号の一部、12〜21号) | |||
| 千本北 1丁目 7番(17〜19号、20号の一部)、16〜17番、18番(10〜13号)、19番、20番 | |||
| 千本中 1丁目 1〜14番 | |||
| 千本南 1丁目 1〜7番、13〜17番、22番 | |||
| 千本小学校 | 成南中学校 | 玉出西 1丁目 11〜14番、18〜20番 | |
| 橘 3丁目 5番(14〜21号、22号の一部)、13番(1〜7号、8号の一部、23号の一部、24〜28号) | |||
| 千本北 | 1丁目 1〜6番、7番(7〜16号、20号の一部、21〜34号)、8〜15番、18番(9号、16〜21号) | ||
| 2丁目 1番、3〜5番、7〜32番 | |||
| 千本中 | 1丁目 15〜19番 | ||
| 2丁目 | |||
| 千本南 | 1丁目 8〜12番、18〜21番、23番 | ||
| 2丁目 | |||
| (玉出西1丁目の11〜14番、18〜20番は、玉出中学校へも) | |||
| 長橋小学校 | 鶴見橋中学校 | 北開 | 1〜2丁目 |
| 中開 | 1丁目 3番 | ||
| 2〜3丁目 | |||
| 南開 1〜2丁目 | |||
| 出城 | 1丁目 3〜9番 | ||
| 2〜3丁目 | |||
| 長橋 | 1丁目 7〜13番 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 1〜2番、4番(1〜5号、6号の一部、21号の一部、23〜29号)、5番(1〜5号、6号の一部、23号の一部、24〜32号)、6〜9番、10番(1〜5号、6号の一部、31〜38号)、11番の一部 | |||
| 鶴見橋 | 1丁目 9〜11番、13番(17号の一部、18〜21号)、17番(5〜7号、8号の一部、27号の一部、28〜39号、40号の一部) | ||
| 2丁目 1〜3番、11番(1〜5号、28号の一部、29〜35号)、12番(1〜9号、10号の一部、24号の一部、25〜36号) | |||
| 北津守小学校 | 鶴見橋中学校 | 北津守 | 1〜3丁目 |
| 4丁目 1〜2番、4番(1〜21号、34〜80号)、5〜15番 | |||
| 津守 1丁目 13番(125〜134号) | |||
| 玉出小学校 | 玉出中学校 | 玉出東 | 1丁目 6〜14番 |
| 2丁目 | |||
| 玉出中 | 1丁目 2番(4〜38号)、3番(7〜10号、14号の一部)、4番(2〜7号、9号の一部)、4番(2〜7号、9号の一部)、5〜16番 | ||
| 2丁目 | |||
| 玉出西 | 1丁目 1〜10番、15〜17番 | ||
| 2丁目 | |||
| 南津守小学校 | 玉出中学校 | 南津守 1〜7丁目 | |
| 松之宮小学校 | 梅南中学校 | 長橋 3丁目 3番、4番(6号の一部、7〜20号、21号の一部)、5番(6号の一部、7〜22号、23号の一部、10番(6号の一部、7〜30号)、11番の一部 | |
| 鶴見橋 | 2丁目 4〜10番、11番(7〜27号、28号の一部)、12番(10号の一部、11〜23号、24号の一部) | ||
| 3丁目 | |||
| 旭 | 2丁目 1番(1〜4号、23〜28号)、2番(1〜5号、6号の一部、20号の一部、21〜27号)、6番〜8番 | ||
| 3丁目 | |||
| 梅南小学校 | 梅南中学校 | 旭 | 1丁目 10〜11番 |
| 2丁目 1番(7〜20号)、2番(6号の一部、7〜19号、20号の一部、3〜5番 | |||
| 梅南 | 1丁目 6〜8番 | ||
| 2〜3丁目 | |||
| 松 | 1丁目 8番(1〜5号、6号の一部、23号の一部、24〜34号)、9番(1〜5号、6号の一部、21号の一部、22〜29号) | ||
| 2丁目 1番(1〜5号、6号の一部、24号の一部、25〜35号)、4番(1〜5号、6号の一部、21〜28号)、5番(1〜5号、6号の一部、15号の一部、16〜26号)、6番(1〜5号、34号の一部、35〜44号) | |||
| 3丁目 1番、2番(30〜36号)、3〜4番、5番(1〜11号、12号の一部、6番(20号の一部、21〜22号)、7番(4〜5号、6号の一部、20号の一部、21〜28号)、11番(1〜6号、7号の一部、27〜38号、12番 | |||
| 津守小学校 | 梅南中学校 | 北津守 4丁目 3番、4番(33号) | |
| 津守 | 1丁目 1〜12番、13番(但し、125〜134号を除く) | ||
| 2〜3丁目 | |||
| 阿倍野区 金塚小学校 |
阿倍野区 松虫中学校 |
山王 | 1〜2丁目 |
| 3丁目 1〜15番、16番(1〜8号、9号の一部、16号の一部、17〜29号)、17〜21番 | |||
| 阿倍野区 晴明丘小学校 |
阿倍野区 阪南中学校 |
天神ノ森 1丁目 12〜19番 | |

